液化天然氣 最新價格(4-19):4298元/噸 后市看漲 分析要點:4月19日下午14點將舉行中石油直 供西北液廠原[詳細]
- 04-20
- 04-20
- 04-20
- 04-20
- 04-20
- 04-20
- 04-19
- 04-19
- 04-19
- 04-19
- 04-19
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 69508.33 | 2306 | 69410 | 98 |
螺紋鋼 | 3986.67 | 2310 | 3899 | 87 |
鋅 | 22138.00 | 2306 | 22045 | 93 |
鋁 | 19126.67 | 2306 | 19115 | 11 |
黃金 | 443.42 | 2308 | 444.76 | -1 |
線材 | 4190.00 | 2305 | 4428 | -238 |
燃料油 | 5638.00 | 2309 | 3083 | 2555 |
天然橡膠 | 11496.00 | 2309 | 11940 | -444 |
鉛 | 15337.50 | 2306 | 15395 | -57 |
白銀 | 5650.00 | 2306 | 5652 | -2 |
石油瀝青 | 3880.86 | 2307 | 3869 | 11 |
熱軋卷板 | 4226.00 | 2310 | 3973 | 253 |
鎳 | 201383.33 | 2306 | 190420 | 10963 |
錫 | 219137.50 | 2306 | 218550 | 587 |
紙漿 | 5610.00 | 2309 | 5360 | 250 |
不銹鋼 | 15562.50 | 2306 | 15325 | 237 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6419.09 | 2309 | 5806 | 613 |
白糖 | 6530.00 | 2307 | 6791 | -261 |
更多商品請看現期表 |
4月20日能源指數為1045