本周鈷價震蕩下跌 根據生意社數據監測顯示:本周鈷價震蕩下跌。截止7月26日,鈷價334900元/噸,較上[詳細]
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
- 07-27
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 58665.00 | 2209 | 58250 | 415 |
螺紋鋼 | 3866.67 | 2210 | 3885 | -18 |
鋅 | 23054.00 | 2209 | 22740 | 314 |
鋁 | 18040.00 | 2209 | 18005 | 35 |
黃金 | 375.92 | 2212 | 376.54 | 0 |
線材 | 4244.00 | 2210 | 4390 | -146 |
燃料油 | 6500.00 | 2209 | 3051 | 3449 |
天然橡膠 | 12230.00 | 2209 | 12115 | 115 |
鉛 | 15175.00 | 2209 | 15195 | -20 |
白銀 | 4141.00 | 2212 | 4169 | -28 |
石油瀝青 | 4262.00 | 2209 | 4159 | 103 |
熱軋卷板 | 3850.00 | 2210 | 3855 | -5 |
鎳 | 180216.67 | 2209 | 168060 | 12156 |
錫 | 192637.50 | 2209 | 192700 | -62 |
紙漿 | 7130.00 | 2209 | 6898 | 232 |
不銹鋼 | 16940.00 | 2209 | 15575 | 1365 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6062.50 | 2209 | 5836 | 226 |
白糖 | 5826.00 | 2209 | 5700 | 126 |
更多商品請看現期表 |
7月27日能源指數為1095