9月2日,山西晉南螺紋、盤螺價格調整如下(單位:元/噸):
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8-10 Q235 | 3970 | - |
高線 | Φ6.5 Q235 | 4020 | - |
高線 | Φ8-10 HRB300 | 4000 | - |
盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 4070 | -30 |
盤螺 | Φ6 HRB400 | 4170 | -30 |
盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 4190 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm HRB400 | 3950 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 HRB400 | 4070 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 HRB400 | 4090 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400 | 4000 | -30 |
螺紋鋼 | Φ25 HRB400 | 3980 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 HRB400 | 4100 | -30 |
(文章來源:生意社)