品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 285000-305000 | 295000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 253000-308000 | 280500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 246000-306000 | 276000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 252000-307000 | 279500 | -4500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 260000-265000 | 262500 | -2000 | 元/噸 |
4月20日國內金屬鈷報價大幅下跌,國內鈷市行情下跌,國內新能源汽車銷量上漲,數碼穿戴等新興市場增長緩慢,3C電子產品銷量不佳,鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求暫穩,鈷鹽供給穩定,鈷鹽價格下跌,對鈷市行情利好仍存利空加大;全球市場,國際鈷價震蕩下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)