長期相關性
1、與螢石正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
焦亞硫酸鈉 | 2011-03-01 | 0.973 | 0.900 |
氫氟酸 | 2011-03-01 | 0.962 | 0.873 |
蓖麻油 | 2011-03-01 | 0.959 | 0.935 |
毛條 | 2011-03-01 | 0.956 | 0.916 |
六氟丙烯 | 2011-11-10 | 0.945 | 0.863 |
丁苯橡膠 | 2011-03-01 | 0.943 | 0.679 |
氟化鋁 | 2011-03-01 | 0.934 | 0.903 |
氧化釹 | 2011-03-01 | 0.929 | 0.914 |
鐠釹氧化物 | 2011-05-04 | 0.921 | 0.880 |
順丁橡膠 | 2011-03-01 | 0.921 | 0.898 |
2、與螢石負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.848 | -0.903 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.826 | 0.960 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.633 | -0.923 |
MDI | 2011-03-01 | -0.620 | 0.565 |
碳酸鋰 | 2011-05-23 | -0.481 | -0.708 |
豆粕 | 2011-03-01 | -0.419 | -0.090 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.416 | 0.840 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.410 | 0.619 |
玻璃 | 2011-06-29 | -0.260 | 0.885 |
多聚甲醛 | 2011-03-01 | -0.230 | 0.631 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。