長期相關性
1、與燃料油正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
船用油 | 2012-07-24 | 0.996 | 0.943 |
低合金板 | 2013-01-04 | 0.981 | 0.803 |
炭黑 | 2013-01-07 | 0.978 | 0.668 |
瀝青 | 2012-09-30 | 0.977 | 0.939 |
CPP薄膜 | 2013-05-03 | 0.976 | 0.696 |
白油 | 2013-11-21 | 0.976 | 0.900 |
螺紋鋼 | 2012-10-31 | 0.973 | 0.464 |
盤螺 | 2012-12-12 | 0.972 | 0.700 |
錦綸POY | 2012-09-26 | 0.971 | 0.947 |
錦綸DTY | 2012-09-14 | 0.965 | 0.934 |
2、與燃料油負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.903 | -0.845 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.563 | 0.915 |
金銀花 | 2011-08-25 | -0.556 | 0.886 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.430 | 0.857 |
紙張 | 2013-04-01 | -0.334 | -0.764 |
碳酸鋰 | 2011-05-23 | -0.323 | -0.561 |
鋅 | 2011-03-01 | -0.228 | 0.860 |
MDI | 2011-03-01 | -0.122 | 0.836 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.105 | 0.695 |
早秈稻 | 2013-04-01 | -0.067 | -0.733 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。