<form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

    <form id="lb55l"></form>

              <form id="lb55l"></form>
              生 意 寶 風險評級 產品服務
              相關性

              長期相關性

              1、與鋁正相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              PA66 2011-03-01 0.944 0.819
              順丁橡膠 2011-03-01 0.943 0.928
              丁苯橡膠 2011-03-01 0.940 0.813
              電石 2011-03-01 0.937 -0.691
              無縫管 2011-03-01 0.937 0.830
              線材 2011-03-01 0.934 0.660
              鈦白粉 2011-03-01 0.931 0.951
              硝酸 2011-03-01 0.929 0.690
              氯化鉀 2011-09-06 0.927 -0.327
              滌綸POY 2011-05-02 0.925 0.906
              2、與鋁負相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              小麥 2011-03-01 -0.864 0.939
              粳稻 2013-11-01 -0.507 -0.869
              二氯甲烷 2012-09-03 -0.458 0.761
              維生素B5 2012-09-01 -0.440 0.368
              大豆 2011-03-01 -0.392 -0.828
              MDI 2011-03-01 -0.390 0.735
              TDI 2013-11-05 -0.335 0.760
              金銀花 2011-08-25 -0.315 0.831
              碳酸鋰 2011-05-23 -0.298 -0.595
              2012-10-31 -0.267 0.876
              相關性查詢
              商品1: 商品2:
              備注:
                1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
                2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。
              巨大欧美黑人XXXXBBBB,一个人看的视频免费WWW,国产夜色福利院在线观看免费

                <form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

                <form id="lb55l"></form>

                          <form id="lb55l"></form>