<form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

    <form id="lb55l"></form>

              <form id="lb55l"></form>
              生 意 寶 風險評級 產品服務
              相關性

              長期相關性

              1、與錫正相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              白油 2013-11-21 0.980 0.947
              銅排 2011-03-01 0.951 0.552
              滌綸紗 2011-03-01 0.949 0.769
              中厚板 2011-03-01 0.949 0.530
              低合金板 2013-01-04 0.948 0.406
              線材 2011-03-01 0.947 0.454
              熱軋板卷 2011-03-01 0.947 0.750
              螺紋鋼 2012-10-31 0.947 0.008
              錦綸POY 2012-09-26 0.947 0.907
              CPP薄膜 2013-05-03 0.946 0.627
              2、與錫負相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              粳稻 2013-11-01 -0.878 -0.832
              小麥 2011-03-01 -0.775 0.944
              紙張 2013-04-01 -0.504 -0.921
              玉米 2011-03-01 -0.500 0.956
              碳酸鋰 2011-05-23 -0.495 -0.797
              大豆 2011-03-01 -0.405 -0.892
              MDI 2011-03-01 -0.367 0.446
              二氯甲烷 2012-09-03 -0.362 0.708
              金銀花 2011-08-25 -0.231 0.716
              豆粕 2011-03-01 -0.140 -0.128
              相關性查詢
              商品1: 商品2:
              備注:
                1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
                2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。
              巨大欧美黑人XXXXBBBB,一个人看的视频免费WWW,国产夜色福利院在线观看免费

                <form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

                <form id="lb55l"></form>

                          <form id="lb55l"></form>