<form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

    <form id="lb55l"></form>

              <form id="lb55l"></form>
              生 意 寶 風險評級 產品服務
              相關性

              長期相關性

              1、與黃金正相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              鈦精礦 2012-03-26 0.923 0.024
              氯化鉀 2011-09-06 0.923 0.208
              維生素B4 2012-03-22 0.922 0.260
              復合肥 2011-03-01 0.916 0.425
              丁腈橡膠 2012-09-01 0.911 0.154
              鑄造焦 2012-09-01 0.910 0.220
              氯化銨 2012-12-12 0.910 -0.346
              硝酸銨 2013-01-22 0.901 0.461
              大豆油 2011-03-01 0.900 0.372
              海綿鈦 2012-08-31 0.899 -0.132
              2、與黃金負相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              小麥 2011-03-01 -0.786 0.125
              二氯甲烷 2012-09-03 -0.644 0.410
              2012-10-31 -0.545 0.131
              粳稻 2013-11-01 -0.501 -0.257
              金銀花 2011-08-25 -0.442 0.247
              天然氣 2012-07-20 -0.406 0.059
              維生素B5 2012-09-01 -0.369 -0.415
              氨綸 2012-06-12 -0.353 0.293
              石油樹脂 2012-04-01 -0.322 0.357
              2011-09-14 -0.277 0.146
              相關性查詢
              商品1: 商品2:
              備注:
                1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
                2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。
              巨大欧美黑人XXXXBBBB,一个人看的视频免费WWW,国产夜色福利院在线观看免费

                <form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

                <form id="lb55l"></form>

                          <form id="lb55l"></form>