長期相關性
1、與鎂正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
POM | 2012-08-28 | 0.977 | 0.511 |
銻 | 2012-09-09 | 0.967 | 0.904 |
鑄造焦 | 2012-09-01 | 0.946 | 0.825 |
鋁合金型材 | 2012-08-07 | 0.942 | 0.119 |
菜籽油 | 2012-01-04 | 0.941 | 0.773 |
螺紋鋼 | 2012-10-31 | 0.940 | -0.154 |
低合金板 | 2013-01-04 | 0.939 | 0.347 |
白油 | 2013-11-21 | 0.938 | 0.938 |
異辛醇 | 2011-09-14 | 0.937 | 0.694 |
左旋肉堿 | 2012-03-31 | 0.936 | 0.918 |
2、與鎂負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.927 | -0.838 |
金銀花 | 2011-09-14 | -0.672 | 0.723 |
小麥 | 2011-09-14 | -0.632 | 0.931 |
鋅 | 2011-09-14 | -0.604 | 0.737 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.568 | 0.511 |
金屬硅 | 2011-09-14 | -0.435 | 0.977 |
鹽酸 | 2011-09-14 | -0.409 | -0.347 |
R22 | 2011-09-14 | -0.360 | 0.926 |
鍺 | 2012-10-31 | -0.329 | 0.879 |
維生素B5 | 2012-09-01 | -0.282 | 0.428 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。