<form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

    <form id="lb55l"></form>

              <form id="lb55l"></form>
              生 意 寶 風險評級 產品服務
              相關性

              長期相關性

              1、與大豆正相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              白油 2013-11-21 0.966 -0.928
              CPP薄膜 2013-05-03 0.924 -0.871
              溶劑油 2012-07-24 0.921 -0.913
              炭黑 2013-01-07 0.919 -0.316
              MIBK 2013-02-20 0.916 -0.838
              錦綸POY 2012-09-26 0.908 -0.838
              瀝青 2012-09-30 0.899 -0.887
              低合金板 2013-01-04 0.895 -0.306
              船用油 2012-07-24 0.895 -0.890
              加氫苯 2013-12-09 0.889 -0.725
              2、與大豆負相關的商品(Top 10)
              商品 監測起始日 長期相關系數r r100
              粳稻 2013-11-01 -0.753 0.810
              2011-03-01 -0.751 -0.876
              水楊酸 2011-03-01 -0.717 -0.936
              溴素 2011-03-01 -0.710 -0.150
              純堿 2011-03-01 -0.696 -0.927
              R22 2011-03-01 -0.692 -0.900
              純堿 2011-03-01 -0.688 -0.925
              鹽酸 2011-03-01 -0.686 0.346
              四溴雙酚A 2011-03-01 -0.650 0.978
              硫酸 2011-03-01 -0.647 0.885
              相關性查詢
              商品1: 商品2:
              備注:
                1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
                2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。
              巨大欧美黑人XXXXBBBB,一个人看的视频免费WWW,国产夜色福利院在线观看免费

                <form id="lb55l"><listing id="lb55l"><meter id="lb55l"></meter></listing></form>

                <form id="lb55l"></form>

                          <form id="lb55l"></form>