長期相關性
1、與闊葉木漿正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
人棉紗 | 2013-06-22 | 0.883 | 0.907 |
三聚氰胺 | 2013-06-22 | 0.847 | -0.756 |
氯化銨 | 2013-06-22 | 0.833 | 0.826 |
天然橡膠 | 2013-06-22 | 0.826 | -0.940 |
燒堿 | 2013-06-22 | 0.825 | 0.776 |
白糖 | 2013-06-22 | 0.804 | -0.822 |
木糖醇 | 2013-06-22 | 0.795 | -0.641 |
硼酸 | 2013-06-22 | 0.779 | -0.910 |
大豆油 | 2013-06-22 | 0.762 | -0.791 |
毛條 | 2013-06-22 | 0.761 | -0.872 |
2、與闊葉木漿負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
金銀花 | 2013-06-22 | -0.884 | -0.728 |
R22 | 2013-06-22 | -0.868 | -0.939 |
氯乙酸 | 2013-06-22 | -0.806 | -0.882 |
鋅 | 2013-06-22 | -0.796 | -0.763 |
硫酸 | 2013-06-22 | -0.795 | 0.828 |
金屬硅 | 2013-06-22 | -0.714 | -0.969 |
硫磺 | 2013-06-22 | -0.674 | -0.756 |
鈷 | 2013-06-22 | -0.642 | -0.915 |
多晶硅 | 2013-06-22 | -0.632 | -0.880 |
硫酸鉀 | 2013-06-22 | -0.624 | -0.529 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。