
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 4417.67 | 4459.33 | 4706.00 | 4787.67 | 4782.67 | 4622.00 | 4607.00 | 4303.25 | 4245.75 | 4373.25 | 4367.00 |
主力合約 | 4343 | - | 4655 | 4837 | 4597 | - | 4482 | 3898 | - | 4107 | 4054 |
最近合約 | 4267 | - | 4588 | 4772 | 4568 | - | 4500 | 4142 | - | 4295 | 4340 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 1.69% | - | 1.08% | -1.03% | 3.88% | - | 2.71% | 9.42% | - | 6.09% | 7.17% |
注: 1、截至 2022-08-09,石油瀝青 180日平均基差率為2.67%,90日平均基差率為3.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 74.67 | - | 51 | -49.33 | 185.67 | - | 125 | 405.25 | - | 266.25 | 313 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,石油瀝青主力基差最大值為487.00,最小值為-49.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享