
日期 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 |
現貨價格 | 7120.00 | 7270.00 | 7320.00 | 7250.00 | 7180.00 | 7202.00 | 7162.00 | 7200.00 | 7078.00 | 7040.00 | 7130.00 |
主力合約 | 7172 | - | 7290 | 7182 | - | - | 6830 | 6898 | - | 6608 | 6898 |
最近合約 | 7072 | - | 7116 | 7120 | - | - | 6864 | 7020 | - | 6914 | 7048 |

日期 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 |
基差率 | -0.73% | - | 0.41% | 0.94% | - | - | 4.64% | 4.19% | - | 6.14% | 3.25% |
注: 1、截至 2022-07-27,紙漿 180日平均基差率為1.30%,90日平均基差率為2.99%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 |
主力基差 | -52 | - | 30 | 68 | - | - | 332 | 302 | - | 432 | 232 |
注: 1、從2022-04-28 至 2022-07-27期間,紙漿主力基差最大值為592.00,最小值為-114.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享