
日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
現貨價格 | 6030.00 | 6032.50 | 6070.00 | 6097.50 | 6122.50 | 6120.00 | 6140.00 | 6175.00 | 6175.00 | 6170.00 | 6165.00 |
主力合約 | 6180 | - | 6274 | 6358 | - | 6243 | 6063 | 5924 | - | 5781 | 5891 |
最近合約 | 6134 | - | 6260 | 6358 | - | 6243 | 6138 | 6078 | - | 5781 | 5891 |

日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
基差率 | -2.49% | - | -3.36% | -4.27% | - | -2.01% | 1.25% | 4.06% | - | 6.30% | 4.44% |
注: 1、截至 2022-07-27,豆一 180日平均基差率為-0.87%,90日平均基差率為0.73%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
主力基差 | -150 | - | -204 | -260.5 | - | -123 | 77 | 251 | - | 389 | 274 |
注: 1、從2022-04-29 至 2022-07-28期間,豆一主力基差最大值為460.00,最小值為-275.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享