
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 306012.50 | 289387.50 | 273387.50 | 256887.50 | 249825.00 | 218512.50 | 204450.00 | 195387.50 | 193762.50 | 201012.50 | 196387.50 |
主力合約 | 288210 | - | 264230 | 255310 | 248100 | - | 197880 | 192250 | - | 199610 | 193870 |
最近合約 | 296210 | - | 269940 | 257260 | 248100 | - | 198590 | 191270 | - | 199820 | 194910 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 5.82% | - | 3.35% | 0.61% | 0.69% | - | 3.21% | 1.61% | - | 0.70% | 1.28% |
注: 1、截至 2022-08-09,錫 180日平均基差率為1.73%,90日平均基差率為1.87%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 17802.5 | - | 9157.5 | 1577.5 | 1725 | - | 6570 | 3137.5 | - | 1402.5 | 2517.5 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,錫主力基差最大值為17802.50,最小值為-3147.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享