
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 217266.67 | 224633.33 | 227766.67 | 227133.33 | 208533.33 | 188816.67 | 187266.67 | 180033.33 | 183033.33 | 192383.33 | 172850.00 |
主力合約 | 204030 | - | 213870 | 220140 | 197110 | - | 170990 | 162710 | - | 179230 | 167640 |
最近合約 | 211210 | - | 216660 | 224380 | 197110 | - | 180400 | 175820 | - | 188420 | 171230 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 6.09% | - | 6.10% | 3.08% | 5.48% | - | 8.69% | 9.62% | - | 6.84% | 3.01% |
注: 1、截至 2022-08-09,鎳 180日平均基差率為4.33%,90日平均基差率為6.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 13236.7 | - | 13896.7 | 6993.33 | 11423.3 | - | 16276.7 | 17323.3 | - | 13153.3 | 5210 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,鎳主力基差最大值為19676.67,最小值為2330.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享