
日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
現貨價格 | 3384.00 | 3398.00 | 3416.00 | 3428.00 | 3424.00 | 3400.00 | 3422.00 | 3418.00 | 3384.00 | 3350.00 | 3336.00 |
主力合約 | 3481 | - | 3321 | 3241 | - | 3132 | 3287 | 3128 | - | 3031 | 2984 |
最近合約 | 3397 | - | 3277 | 3241 | - | 3132 | 3193 | 2988 | - | 3031 | 2984 |

日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
基差率 | -2.87% | - | 2.78% | 5.46% | - | 7.88% | 3.95% | 8.48% | - | 9.52% | 10.55% |
注: 1、截至 2022-07-27,玉米淀粉 180日平均基差率為3.54%,90日平均基差率為6.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
主力基差 | -97 | - | 95 | 187 | - | 268 | 135 | 290 | - | 319 | 352 |
注: 1、從2022-04-29 至 2022-07-28期間,玉米淀粉主力基差最大值為401.00,最小值為-97.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享