
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 20200.00 | 19900.00 | 19633.33 | 19530.00 | 18380.00 | 18320.00 | 17560.00 | 17550.00 | 17120.00 | 16830.00 | 16390.00 |
主力合約 | 19000 | - | 18515 | 18685 | 17615 | - | 16595 | 16745 | - | 16115 | 15675 |
最近合約 | 19145 | - | 18780 | 18760 | 17615 | - | 16760 | 16995 | - | 16515 | 16060 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 5.94% | - | 5.70% | 4.33% | 4.16% | - | 5.50% | 4.59% | - | 4.25% | 4.36% |
注: 1、截至 2022-08-09,不銹鋼 180日平均基差率為4.01%,90日平均基差率為5.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 1200 | - | 1118.33 | 845 | 765 | - | 965 | 805 | - | 715 | 715 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,不銹鋼主力基差最大值為1495.00,最小值為370.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享