
日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
現貨價格 | 9625.00 | 10050.00 | 10262.50 | 10241.67 | 10381.43 | 11100.00 | 10728.57 | 10528.57 | 10550.00 | 10242.86 | 9642.86 |
主力合約 | 9788 | - | 10104 | 10153 | - | 11173 | 10261 | 9980 | - | 8942 | 8620 |
最近合約 | 9809 | - | 10059 | 10085 | - | 11365 | 10590 | 10224 | - | 9910 | 9041 |

日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
基差率 | -1.69% | - | 1.54% | 0.87% | - | -0.66% | 4.36% | 5.21% | - | 12.70% | 10.61% |
注: 1、截至 2022-07-27,苯乙烯 180日平均基差率為0.88%,90日平均基差率為4.26%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-27 |
主力基差 | -163 | - | 158.5 | 88.67 | - | -73 | 467.57 | 548.57 | - | 1300.86 | 1022.86 |
注: 1、從2022-04-29 至 2022-07-28期間,苯乙烯主力基差最大值為1626.71,最小值為-357.29。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享