
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 4870.00 | 4848.00 | 4826.00 | 4922.00 | 4642.00 | 4322.00 | 4268.00 | 3908.00 | 3820.00 | 4068.00 | 4080.00 |
主力合約 | 4753 | - | 4727 | 4843 | 4515 | - | 4209 | 3857 | - | 4044 | 4071 |
最近合約 | 4816 | - | 4786 | 4920 | 4569 | - | 4256 | 3925 | - | 4024 | 4015 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 2.40% | - | 1.85% | 1.61% | 2.74% | - | 1.38% | 1.31% | - | 0.59% | 0.22% |
注: 1、截至 2022-08-09,熱軋卷板 180日平均基差率為1.08%,90日平均基差率為1.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 117 | - | 89 | 79 | 127 | - | 59 | 51 | - | 24 | 9 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,熱軋卷板主力基差最大值為148.00,最小值為-77.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享