
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 6350.00 | 6430.00 | 6436.00 | 6506.00 | 6690.00 | 6690.00 | 6640.00 | 6576.00 | 6526.00 | 6510.00 | 6510.00 |
主力合約 | 4052 | - | 4201 | 4020 | 4030 | - | 3587 | 2942 | - | 3284 | 3118 |
最近合約 | 4580 | - | 3881 | 4214 | 4166 | - | 3680 | 3064 | - | 3300 | 3132 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 36.19% | - | 34.73% | 38.21% | 39.76% | - | 45.98% | 55.26% | - | 49.55% | 52.10% |
注: 1、截至 2022-08-09,燃料油 180日平均基差率為41.30%,90日平均基差率為43.69%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 2298 | - | 2235 | 2486 | 2660 | - | 3053 | 3634 | - | 3226 | 3392 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,燃料油主力基差最大值為3764.00,最小值為2109.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享