
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 4691.00 | 4686.67 | 4762.00 | 4757.67 | 4721.33 | 4525.67 | 4333.00 | 4197.67 | 4155.33 | 4432.67 | 4499.33 |
主力合約 | 4748 | - | 4813 | 4796 | 4749 | - | 4381 | 4227 | - | 4449 | 4507 |
最近合約 | 4767 | - | 4778 | 4760 | 4723 | - | 4359 | 4195 | - | 4435 | 4488 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | -1.22% | - | -1.07% | -0.81% | -0.59% | - | -1.11% | -0.70% | - | -0.37% | -0.17% |
注: 1、截至 2022-08-09,白銀 180日平均基差率為-0.60%,90日平均基差率為-0.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | -57 | - | -51 | -38.33 | -27.67 | - | -48 | -29.33 | - | -16.33 | -7.67 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,白銀主力基差最大值為80.33,最小值為-123.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享