
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 5836.00 | 5860.00 | 5920.00 | 5966.00 | 5936.00 | 5912.00 | 5874.00 | 5858.00 | 5850.00 | 5892.00 | 5846.00 |
主力合約 | 5814 | - | 6039 | 6045 | 5939 | - | 5800 | 5801 | - | 5777 | 5616 |
最近合約 | 5763 | - | 6000 | 6001 | 5894 | - | 5794 | 5791 | - | 5777 | 5617 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 0.38% | - | -2.01% | -1.32% | -0.05% | - | 1.26% | 0.97% | - | 1.95% | 3.93% |
注: 1、截至 2022-08-09,白糖 180日平均基差率為-0.25%,90日平均基差率為0.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 22 | - | -119 | -79 | -3 | - | 74 | 57 | - | 115 | 230 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,白糖主力基差最大值為261.00,最小值為-150.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享