
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 12414.00 | 12750.00 | 12880.00 | 12960.00 | 12700.00 | 12776.00 | 12940.00 | 12170.00 | 11910.00 | 12240.00 | 12304.00 |
主力合約 | 12750 | - | 13240 | 13230 | 12745 | - | 12960 | 12090 | - | 12215 | 13235 |
最近合約 | 12370 | - | 13000 | 12975 | 12625 | - | 12805 | 11925 | - | 12120 | 12190 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | -2.71% | - | -2.80% | -2.08% | -0.35% | - | -0.15% | 0.66% | - | 0.20% | -7.57% |
注: 1、截至 2022-08-09,天然橡膠 180日平均基差率為-2.95%,90日平均基差率為-1.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | -336 | - | -360 | -270 | -45 | - | -20 | 80 | - | 25 | -931 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,天然橡膠主力基差最大值為295.00,最小值為-931.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享