
日期 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 |
現貨價格 | 72485.00 | 72068.33 | 72603.33 | 72570.00 | 71706.67 | 65973.33 | 62968.33 | 58561.67 | 56701.67 | 60398.33 | 60458.33 |
主力合約 | 71680 | 71730 | 71780 | - | 71390 | 66190 | - | 58730 | 56360 | 59670 | - |
最近合約 | 72230 | 71730 | 72110 | - | 71680 | 66410 | - | 58370 | 56360 | 60000 | - |

日期 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 |
基差率 | 1.11% | 0.47% | 1.13% | - | 0.44% | -0.33% | - | -0.29% | 0.60% | 1.21% | - |
注: 1、截至 2022-08-05,銅 180日平均基差率為0.56%,90日平均基差率為0.70%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 |
主力基差 | 805 | 338.33 | 823.33 | - | 316.67 | -216.67 | - | -168.33 | 341.67 | 728.33 | - |
注: 1、從2022-05-09 至 2022-08-07期間,銅主力基差最大值為1023.33,最小值為-216.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享