
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 15037.50 | 14918.75 | 15037.50 | 15168.75 | 15018.75 | 14893.75 | 14912.50 | 14812.50 | 15175.00 | 15156.25 | 15243.75 |
主力合約 | 15040 | - | 15050 | 15190 | 14990 | - | 14985 | 14785 | - | 15235 | 15345 |
最近合約 | 15015 | - | 15020 | 15160 | 14990 | - | 14935 | 14790 | - | 15175 | 15285 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | -0.02% | - | -0.08% | -0.14% | 0.19% | - | -0.49% | 0.19% | - | -0.52% | -0.66% |
注: 1、截至 2022-08-09,鉛 180日平均基差率為-0.33%,90日平均基差率為-0.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | -2.5 | - | -12.5 | -21.25 | 28.75 | - | -72.5 | 27.5 | - | -78.75 | -101.25 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,鉛主力基差最大值為122.50,最小值為-127.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享