
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 25870.00 | 25776.00 | 26134.00 | 26296.00 | 25782.00 | 24740.00 | 23514.00 | 22576.00 | 22916.00 | 24502.00 | 24524.00 |
主力合約 | 25755 | - | 26070 | 26150 | 25680 | - | 23150 | 22210 | - | 24140 | 24210 |
最近合約 | 25705 | - | 26110 | 26125 | 25680 | - | 23365 | 22490 | - | 24460 | 24675 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 0.44% | - | 0.24% | 0.56% | 0.40% | - | 1.55% | 1.62% | - | 1.48% | 1.28% |
注: 1、截至 2022-08-09,鋅 180日平均基差率為0.40%,90日平均基差率為0.86%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 115 | - | 64 | 146 | 102 | - | 364 | 366 | - | 362 | 314 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,鋅主力基差最大值為636.00,最小值為-134.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享