
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 20230.00 | 20520.00 | 20766.67 | 20816.67 | 19920.00 | 19370.00 | 19046.67 | 17450.00 | 18000.00 | 18316.67 | 18510.00 |
主力合約 | 20240 | - | 20745 | 20770 | 19675 | - | 18805 | 17270 | - | 18400 | 18500 |
最近合約 | 20255 | - | 20760 | 20780 | 19675 | - | 18810 | 17350 | - | 18400 | 18625 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | -0.05% | - | 0.10% | 0.22% | 1.23% | - | 1.27% | 1.03% | - | -0.45% | 0.05% |
注: 1、截至 2022-08-09,鋁 180日平均基差率為0.06%,90日平均基差率為0.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | -10 | - | 21.67 | 46.67 | 245 | - | 241.67 | 180 | - | -83.33 | 10 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,鋁主力基差最大值為295.00,最小值為-216.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享