
日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
現貨價格 | 4853.33 | 4767.78 | 4723.33 | 4783.33 | 4494.44 | 4232.22 | 4207.78 | 3920.00 | 3832.22 | 4122.22 | 4167.78 |
主力合約 | 4656 | - | 4615 | 4760 | 4413 | - | 4198 | 3868 | - | 4084 | 4113 |
最近合約 | 5029 | - | 4724 | 4600 | 4552 | - | 4220 | 3930 | - | 3972 | 4105 |

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
基差率 | 4.07% | - | 2.29% | 0.49% | 1.81% | - | 0.23% | 1.33% | - | 0.93% | 1.31% |
注: 1、截至 2022-08-09,螺紋鋼 180日平均基差率為0.96%,90日平均基差率為1.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-09 |
主力基差 | 197.33 | - | 108.33 | 23.33 | 81.44 | - | 9.78 | 52 | - | 38.22 | 54.78 |
注: 1、從2022-05-12 至 2022-08-10期間,螺紋鋼主力基差最大值為216.78,最小值為-42.22。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享